|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Ostrze tnące, noże tnące | Numer części: | KF0720 |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Maszyna do cięcia Yin | Rozmiar: | 160 * 8,0 * 2,0 mm |
| MOQ: | 10szt | Jakość: | Normalne Chiny, wyjątkowo korzystne, oryginalne YIN |
| Status zapasowy: | Z magazynem | Pakiet: | Pakiet Standardowy |
| Podkreślić: | noże na zamówienie,noże zamienne |
||
Noż do cięcia KF0720 CH08-02-25W 2H3 160 * 8,0 * 2,0 mm dla cięcia YIN
Najlepiej sprzedawane ostrza COLLECTION.pdf
Szybkie szczegóły:
|
Nazwa pozycji:
|
Ostrze do cięcia
|
||
|
Marka cięcia:
|
YIN
|
||
|
Jednostka:
|
PC
|
||
|
Rodzaj pozycji:
|
Wykorzystane
|
||
|
Modele katalogu produktów:
|
YIN KF0720
|
||
|
Materiał:
|
HSS
|
||
|
Rozmiar:
|
160*8,0*2,0 mm
|
||
|
Rodzaj:
|
Ostrza, noże, noże do cięcia
|
||
|
MOQ:
|
10 sztuk
|
||
|
Opakowanie:
|
10 sztuk na pudełko
|
||
![]()
![]()
Możemy dostarczyć poniżej kinfe ostrze do Yin cutter:
| KF 0510 | Ostrze noża 69 * 6,0 * 1.0 | - Nie, nie.08.0221 |
| KF 0516 | Ostrze noża 132 * 8.0 * 1.6 | Ch.08.0225W16 |
| KF 0520 | Ostrze noża 132 * 8,0 * 2.0 | Ch.08.0225W2 |
| KF 0716 | Ostrze noża 160 * 8,0 * 1.6 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| KF 0720 | Ostrze noża 160 * 8,0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| KF 0725 | Ostrze noża 160 * 8,0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| KF 0730 | Ostrze noża 160 * 8,0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| KF 1125 | Ostrze noża 200 * 8,0 * 2.5 | NG.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | Ostrze noża 200 * 8,0 * 3.0 | NG.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | Ostrze noża 196 * 8.0 * 3.0 | NF08-02-64 |
Możemy dostarczyć poniższe ostrze kinfe do cięcia Lectra:
| Nazwa produktu | Wielkość | Numer części Lectra |
| Wektor2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
| Wektor5000 Blade | 2X7X295 mm | 801214 |
| Wektor5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
| Wektor7000 Blade | 2.4X7X360mm | 801222 |
| Wektor7000 Blade | 3X8.5X360 mm | 801217 |
| Wektor MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Wektor MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Wektor MH Blade | MP6 2,4 x 8,5 x 295 mm | 801274 |
| Wektor M88 Blade | MP9 2,4 x 8,5 x 364 mm | 801269 |
| Wektor MH8 Blade | MP9 2,4 x 8,5 x 364 mm | 801269 |
| Wektor MX Blade | MP6 2,4 x 8,5 x 295 mm | 801274 |
| Wektor MX9 Blade | MP9 2,4 x 8,5 x 364 mm | 801269 |
| Q50/IX6 | 305x8,5x2,4 mm | 801438 |
![]()
Osoba kontaktowa: Favorable
Tel: +8613556689385